MotoGP » Tes MotoGP di Sepang - Senin 1 February 2016 (12:00)
![]() |
sumber: crash.net |
Pembukaan tes MotoGP 2016 sedang berlangsung di Sepang Malaysia.
Karena perubahan ban dari Bridgestone ke ban Michelin dan pengenalan
ECU tunggal, pabrikan melakukan banyak pengujian
sebelum menetapkan setingan mesin balap untuk 2016.
Yamaha membawa beberapa M1 yang berbeda untuk Jorge Lorenzo dan
Valentino Rossi, termasuk posisi tangki bahan bakar baru, sementara itu
prioritas Honda adalah untuk mengevaluasi dua spesifikasi mesin yang
berbeda dengan pembalap mereka Marc Marquez dan Dani Pedrosa.
Ducati
GP16 membuat debut dengan dikendarai oleh Andrea Iannone dan Andrea Dovizioso, sementara itu Suzuki membawa tiga GSX-RR Maverick Vinales dan Aleix Espargaro yaitu a 2016, 2015-2016 hybrid dan 2015.
Meskipun Suzuki kini memiliki seamless shift gearbox, tapi masih 'tahap 1' versi (upshift saja) di Sepang. Suzuki berharap untuk 'tahap 2' (seamless upshift and downshift) ujicoba berikutnya di Australia.
1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 1.814s [Lap 8/9]
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 2.125s +0.311s [12/13]
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 2.443s +0.629s [9/16]
4. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 2.654s +0.840s [10/21]
5. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 2.666s +0.852s [10/18]
6. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 2m 2.695s +0.881s [13/14]
7. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 2.760s +0.946s [8/18]
8. Yonny Hernandez COL Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 2.916s +1.102s [14/20]
9. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 2.922s +1.108s [6/18]
10. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 2m 2.972s +1.158s [14/16]
11. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 3.154s +1.340s [10/16]
12. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 3.166s +1.352s [14/15]
13. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 3.177s +1.363s [9/18]
14. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 3.407s +1.593s [14/18]
15. Maverick Viñales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 2m 3.463s +1.649s [9/13]
16. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 3.978s +2.164s [12/14]
17. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 4.140s +2.326s [21/23]
18. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 4.182s +2.368s [13/15]
19. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 2m 4.284s +2.470s [12/15]
20. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 4.455s +2.641s [17/18]
21. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici GP16) 2m 7.175s +5.361s [7/8]
Nama berwarna biru.
Penggantian mesin maksimal 7 kali dalam 1 musim. Tidak diijinkan melakukan pengembangan mesi selama musim ini berjalan (development freeze). 5 hari untuk private testing.
Nama berwarna hitam.
Penggantian mesin maksimal 9 kali dalam 1 musim. Bebas melakukan pengembangan mesin. Tidak ada batasan untuk private testing.
* Rookie
Official Sepang MotoGP records:
Best lap:
Dani Pedrosa SPA Honda 1m 59.053s (2015)
Fastest race lap:
Jorge Lorenzo SPA Yamaha 2m 0.606s (2015)
Unofficial Sepang MotoGP record:
Marc Marquez SPA Honda 1m 58.867s (2015 testing)
Penggantian mesin maksimal 9 kali dalam 1 musim. Bebas melakukan pengembangan mesin. Tidak ada batasan untuk private testing.
* Rookie
Official Sepang MotoGP records:
Best lap:
Dani Pedrosa SPA Honda 1m 59.053s (2015)
Fastest race lap:
Jorge Lorenzo SPA Yamaha 2m 0.606s (2015)
Unofficial Sepang MotoGP record:
Marc Marquez SPA Honda 1m 58.867s (2015 testing)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tinggalkan jejak kamu di blog kami meski hanya kata LIKE, "kalau kata mbak-mbak spg" terimakasih atas kunjungannya :)